جدول المقاسات - الملابس - يونغ واريور سيديري
جدول تحويل المقاسات
| حجم سيديري | سم الصدر | الصدر في |
|---|---|---|
| 29 | <68 | أقل من 26.5 |
| 30/31 | 69 - 75 | 27 - 29.5 |
| 32/33 | 75 - 81 | 29.5 - 32 |
| 34/35 | 81 - 87 | 32 - 35 |
| حجم سيديري | سم الصدر | الصدر في |
|---|---|---|
| 29 | <68 | أقل من 26.5 |
| 30/31 | 69 - 75 | 27 - 29.5 |
| 32/33 | 75 - 81 | 29.5 - 32 |
| 34/35 | 81 - 87 | 32 - 35 |
يرجى العلم أن تحديث موقعك أثناء عملية التسوق سيؤدي إلى إزالة جميع المنتجات من سلة التسوق وقائمة الرغبات. ستحتاج إلى إضافة جميع المنتجات بناءً على الموقع وتوفرها في البلد/المنطقة المعنية.